| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,23" Ti DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 20000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 compressed |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: Unterstützung für synchrone Anzeige über USB-Kabel für iOS-Geräte und einige Android-Geräte Videodecoder: AV1 MP-10 4K2K@60fps, H.265 HEVC MP-10@L5.1 bis zu 4K2K@60fps, VP9 Profile-2 bis zu 4K2K@60fps, AVS2-P2 bis zu 4K2K@60fps, H.264 AVC HP bis 4K*2K@30fps, MPEG-4 ASP@L5 bis 1080P@60fps, MPEG-2 MP/HL bis 1080P@60fps, MPEG-1 MP/HL bis 1080P@60fps, AVS+ JiZhun Profile bis 1080P@60fps Videoformate: MKV, MPG, MPEG, DAT, MP4 Audio-Decoder: MPEG1/2, MP3, AAC/HE-AAC, FLAC, OGG, DD, DD+ Audioformate: MPEG1/2, MP3, AAC 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| Osram RGB-LED | |||||||||||||||||
| 50000 h. | |||||||||||||||||
| 0,00 € LED | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| No Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB-A in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 35W | |||||||||||||||||
| 146 x 161 x 144 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 1,30 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-45° automatisch Hori.: +/-45° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P compatible Integrated Mediaplayer Automatic and manual vertical keystone correction High Dynamic Range (HDR) Remote control with mouse control Wi-Fi network compatible. Ambient Light Sensor. 15000mAh Android 11.0 MEMC |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 Current model | |||||||||||||||||
Product Sheet english HC |
|||||||||||||||||