| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 700 / ca. 560 im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8750 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-25% manuell | |||||||||||||||||
| WSVGA 964 x 544 524416 Pixel XGA 1024 x 768 compressed |
|||||||||||||||||
|
480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i und 1080i |
|||||||||||||||||
| Homecinema | |||||||||||||||||
| 130W UHP Lamp Order | |||||||||||||||||
| 2000 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,03-2,34 f=21,2-25,4 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in YUV in Service Port S-Video in |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 333 x 108 x 246 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 3,40 kg / 7,5 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 100 MHz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot Remote control with backlight Der De-Interlacer hat leider keinen Filmmode. Auf der CeBit 2003 wurde das Modell Z1BL BL= blau vorgestellt, mit dabei waren auch ein grünes und ein rotes Modell zu sehen (Bilder befinden sich unten). |
|
||||||||||||||||
|
Der De-Interlacer hat leider keinen Filmmode.
Auf der CeBit 2003 wurde das Modell Z1BL BL= blau vorgestellt, mit dabei waren auch ein grünes und ein rotes Modell zu sehen (Bilder befinden sich unten). |
|||||||||||||||||
| 2002 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet Product Sheet english Product Sheet english HC Product Sheet english Z1 Z1BL Product Sheet USA Press release Press release english User Manual english |
|||||||||||||||||