| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 600:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SXGA+ 1365 x 1024 1.397.760 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC,NTSC 4,43 PAL, SECAM HDTV 480i, 480p, 1080i,1080/24psf |
|||||||||||||||||
| Stationary | |||||||||||||||||
| 420W Xenon Lamp Order | |||||||||||||||||
| 1000 h. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Powered | |||||||||||||||||
| Powered | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
VGA Ein, Ausgang5 BNC Eingänge für RGBHV oder YUV SignalS-VideoRS232C1 BNC VIdeo Eingang
|
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 620W | |||||||||||||||||
| 505 x 265 x 393 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 15,40 kg / 33,95 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-105 kHz V-sync: 50-100 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet Product Sheet english HC |
|||||||||||||||||