| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7 Lcos Panel | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1400 x 1050 | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 Y, Pb/B-Y, Pr/R-Y, 480P, 720P, 1080i, 1080/24PSF, 1035i (HDTV) |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 250W NSH Lamp | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
S-Video Video Cinch Mini Jack in RS232C Controuler in und out 5 x BNC RGBHV Eingang DVI DC output DC 5 V, 1.2 A |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 340W | |||||||||||||||||
| 298 x 115 x 360 mm | |||||||||||||||||
| 35dB | |||||||||||||||||
| 5,90 kg / 13,01 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-110 kHz V-sync: 50-100 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Custom Logo Display sRGB Webseite vom Hersteller nicht mehr online: http://www.maxxproducts.com |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Webseite vom Hersteller nicht mehr online:
http://www.maxxproducts.com |
|||||||||||||||||
| - Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet Product Sheet Product Sheet english HC Product Sheet RS232C User Manual english |
|||||||||||||||||