| Details | Calculator | Add to Watchlist | |||||||
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,55" 12 Grad DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 1,3000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60.9% show | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 compressed |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 275W Lamp Order | |||||||||||||||||
| 2000 h. 3000 h. in Eco Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Manual | |||||||||||||||||
| Manual 1,15 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,6 f=19-21,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15pin 1 x out
YUV in 1 x S-Video in 1 x Chich video in 1 x RS232C in |
|||||||||||||||||
| Yes | |||||||||||||||||
| 350W / 4W standby | |||||||||||||||||
| 315 x 120 x 295 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 30 dB in Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,90 kg / 8,6 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-13° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-70 kHz V-sync: 43-85 Hz Bandbreite max.: 108 MHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Automatic and manual vertical keystone correction Kensington Slot sRGB Digital image shift Es handlet sich bei dem Projektor um ein Sondermodell welches nur über Bestvision Vertrieben wird. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Es handlet sich bei dem Projektor um ein Sondermodell welches nur über Bestvision Vertrieben wird.
|
|||||||||||||||||
| 2005 Discontinued (EOL) | |||||||||||||||||
Product Sheet english HC |
|||||||||||||||||